|
Adeziv de inalta performanta pentru ancorari SIKA Sika AnchorFix®-2









rviciu a adezivului intarit, ETAG 001, part 5: -40°C to +50°C*
*rezistenta termica a adezivului intarit, ETAG 001, part 5
+50°C pe termen lung +80°C pe termen scurt (1 - 2 ore)
5
Sika AnchorFix®-2
5/9
Informatii despre sistem
Detalii de aplicare
Consum / Dozaj
Consumul de material per ancora in ml
Ancora Ø mm gau ra Ø mm 8 90 110 120 130 140
Adancimea gaurii in mm
160 170 180 200 210 220 240 260 280 300 350 400
8 10 12 14 16
10 12 14 18 18 20
3 4 5 9 9 10 12 18 24
4 5 6 10 10 12 13 19 25
4 5 6 11 11 12 14 21 28
5 6 6 14 13 15 15 23 30
5 6 7 14 14 16 16 24 33
5 6 7 15 15 17 18 26 35
6 7 8 18 17 20 22 30 40
6 8 8 19 18 21 24 31 43
7 8 9 20 19 22 26 32 45
7 8 10 22 21 24 28 36 50
7 8 10 23 22 25 30 38 55
8 9 11 24 23 26 32 40 58
8 10 11 26 26 29 36 44 60
9 10 12 28 28 31 38 46 65
9 11 13 30 30 33 42 50 70
10 12 14 32 32 35 48 54 75
11 14 16 37 36 40 58 64 100
12 15 18 42 40 46 66 72 125
20
24 25
24
26
Consumul de material s-a calculat fara pierderi. ... ascunde
Alte documentatii ale aceleasi game Vezi toate
Fisa tehnica 8 p | RO Sika AnchorFix®-1
Fisa tehnica 6 p | RO Sika AnchorFix®-3+
|